Naturschutzgebiete in Lichtenau
17 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Lichtenau.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| NSG Marschallshagen und Nonnenholz mit oberen Altenautal | PB-057 | 1945,0 ha |
| NSG Sauertal | PB-008 | 961,0 ha |
| NSG Siebenbuchen | HSK-371 | 593,7 ha |
| NSG Glasebruch | PB-071 | 520,0 ha |
| NSG Eselsbett und Schwarzes Bruch | PB-017 | 292,5 ha |
| NSG Schwarzbachtal | HX-005K1 | 290,0 ha |
| NSG Schwarzbachtal | PB-021K2 | 220,7 ha |
| NSG Emder Wald | PB-084 | 91,5 ha |
| NSG Oberer Kleinenberg | PB-074 | 56,8 ha |
| NSG Sauerbachtal Buelheim | PB-020 | 56,8 ha |
| NSG Nordhaenge des Altenautals | PB-072 | 53,7 ha |
| NSG Schmittwassertal | PB-070 | 53,6 ha |
| NSG Geimer Berg | PB-075 | 52,6 ha |
| NSG Mental | PB-073 | 18,1 ha |
| NSG Bleikuhlen und Waeschebachtal | HX-067K1 | 15,0 ha |
| NSG Bleikuhlen | PB-005 | 1,8 ha |
| NSG Bleikuhlen | HSK-387 | 1,2 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Lichtenau · Bodenrichtwerte