Maiburg
Naturschutzgebiet NSG WE 00243 · 180,4 ha · Bippen, Eggermühlen
Verordnung
| Kennzeichen | NSG WE 00243 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Osnabrück |
| Verordnung vom | 25.11.2004 |
| in Kraft seit | 04.12.2004 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 49 v. 03.12.2004 S. 1076 |
| Fläche | 180,4 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Osnabrück).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen