Schaapmoor
Naturschutzgebiet NSG WE 00236 · 197,2 ha · Sögel
Verordnung
| Kennzeichen | NSG WE 00236 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Emsland |
| Verordnung vom | 12.11.1999 |
| in Kraft seit | 05.02.2000 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 5 v. 04.02.2000 S. 135 |
| Fläche | 197,2 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Emsland).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen