Imkehörn
Naturschutzgebiet NSG WE 00223 · 10,5 ha · Saterland
Verordnung
| Kennzeichen | NSG WE 00223 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Cloppenburg |
| Verordnung vom | 08.05.1995 |
| in Kraft seit | 27.05.1995 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 21 v. 26.05.1995 S. 620 |
| Fläche | 10,5 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Cloppenburg).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen