Melmmoor/ Kuhdammoor
Naturschutzgebiet NSG WE 00212 · 1318,9 ha · Esterwegen
Verordnung
| Kennzeichen | NSG WE 00212 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Emsland |
| Verordnung vom | 12.06.1992 |
| in Kraft seit | 10.07.1992 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 26 v. 26.06.1992 S. 735 |
| Fläche | 1318,9 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Emsland).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen