Hildesheimer Wald - Sonnenberg
Naturschutzgebiet NSG HA 00259 · 220,2 ha · Hildesheim, Diekholzen
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00259 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Hildesheim |
| Verordnung vom | 05.11.2025 |
| in Kraft seit | 13.11.2025 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 47 v. 12.11.2025 S. 766 |
| Fläche | 220,2 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Hildesheim).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen