Osterberg
Naturschutzgebiet NSG HA 00246 · 51,6 ha · Giesen, Hildesheim
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00246 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Hildesheim |
| Verordnung vom | 14.12.2018 |
| in Kraft seit | 20.12.2018 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 50 v. 19.12.2018 S. 1143 |
| Fläche | 51,6 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Hildesheim).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen