Hämeler Wald und Sohrwiesen
Naturschutzgebiet NSG HA 00236 · 1034,8 ha · Lehrte, Sehnde, Peine
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00236 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 27.06.2019 |
| in Kraft seit | 12.07.2019 |
| Veröffentlicht in | Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 27 v. 11.07.2019 S. 306 |
| Fläche | 1034,8 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen