Bunkenmoor
Naturschutzgebiet NSG HA 00185 · 37,2 ha · Steimbke
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00185 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Nienburg (Weser) |
| Verordnung vom | 17.11.1997 |
| in Kraft seit | 27.11.1997 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 26 v. 26.11.1997 S. 1030 |
| Fläche | 37,2 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Nienburg (Weser)).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen