Osterberg
Naturschutzgebiet NSG HA 00118 · 24,8 ha · Polle
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00118 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Holzminden |
| Verordnung vom | 13.04.1987 |
| in Kraft seit | 23.04.1987 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 11 v. 22.04.1987 S. 323 |
| Fläche | 24,8 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Holzminden).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen