Helstorfer Moor
Naturschutzgebiet NSG HA 00056 · 445,4 ha · Burgwedel, Neustadt am Rübenberge
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00056 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 29.09.2020 |
| in Kraft seit | 16.10.2020 |
| Veröffentlicht in | Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 40 v. 15.10.2020 S. 467 |
| Fläche | 445,4 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen