Trunnenmoor
Naturschutzgebiet NSG HA 00047 · 186,2 ha · Burgwedel
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00047 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 19.06.2018 |
| in Kraft seit | 06.07.2018 |
| Veröffentlicht in | Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 27 v. 05.07.2018 S. 242 |
| Fläche | 186,2 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen