Otternhagener Moor
Naturschutzgebiet NSG HA 00034 · 962,7 ha · Neustadt am Rübenberge, Burgwedel
Verordnung
| Kennzeichen | NSG HA 00034 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 26.03.2015 |
| in Kraft seit | 10.04.2015 |
| Veröffentlicht in | Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 14 v. 09.04.2015 S. 108 |
| Fläche | 962,7 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen