Schweimker Moor und Lüderbruch
Naturschutzgebiet NSG BR 00053 · 316,7 ha · Obernholz, Lüder
Verordnung
| Kennzeichen | NSG BR 00053 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Gifhorn |
| Verordnung vom | 15.12.2020 |
| in Kraft seit | 31.12.2020 |
| Veröffentlicht in | Nds. Ministerialblatt Nr. 57 v. 23.12.2020 S. 1669 |
| Fläche | 316,7 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Gifhorn).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was gilt im Naturschutzgebiet? Wege, Hunde, Bauen