Naturschutzgebiete in Südheide
5 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Südheide.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Lutter | NSG LÜ 00277 | 2437,4 ha |
| Heiden und Magerrasen in der Südheide | NSG LÜ 00334 | 751,9 ha |
| Weesener Bach | NSG LÜ 00248 | 363,4 ha |
| Lünsholz | NSG LÜ 00314 | 168,9 ha |
| Quell- und Durchströmungsmoor mit Kleingewässern bei Dalle | NSG LÜ 00315 | 25,8 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Südheide · Bodenrichtwerte