Naturschutzgebiete in Schwanewede
5 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Schwanewede.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Tideweser | NSG WE 00315 | 4021,6 ha |
| Unterwesermarsch | NSG LÜ 00376 | 633,1 ha |
| Teichfledermausgewässer | NSG LÜ 00344 | 631,2 ha |
| Garlstedter Heide- und Moorlandschaft mit Heidhofer Teichen | NSG LÜ 00136 | 310,6 ha |
| Teichfledermausgewässer in der Gemeinde Schwanewede | NSG LÜ 00361 | 52,1 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Schwanewede · Bodenrichtwerte