Naturschutzgebiete in Plettenberg
13 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Plettenberg.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| NSG Bommecketal | MK-023 | 51,2 ha |
| NSG Siesel-Teilgebiet Lenne | MK-140 | 18,2 ha |
| NSG Klef | MK-139 | 11,2 ha |
| NSG Siesel-Teilgebiet Jungfernsprung | MK-141 | 9,4 ha |
| NSG Klef | MK-024 | 7,0 ha |
| NSG Siesel-Teilgebiet Auf dem Puette | MK-006 | 6,5 ha |
| NSG Siesel-Teilgebiet Humme | MK-026 | 2,5 ha |
| NSG Am Schlehen | MK-003 | 1,9 ha |
| NSG Lechenstueck | MK-028 | 1,5 ha |
| NSG Remmestoth | MK-027 | 1,3 ha |
| NSG Schlaenke | MK-025 | 0,6 ha |
| NSG Vosloh | MK-029 | 0,4 ha |
| NSG Heinrich-Bernhard-Hoehle | MK-142 | 0,0 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Plettenberg · Bodenrichtwerte