Naturschutzgebiete in Kempen
9 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Kempen.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| NSG Tote Rahm | VIE-002 | 97,8 ha |
| NSG Schlootkuhlen | VIE-025 | 62,1 ha |
| NSG Niep | VIE-024 | 29,6 ha |
| NSG Bremmersbruch | VIE-033 | 20,5 ha |
| NSG Schlootkuhlen | KLE-063 | 19,0 ha |
| NSG Waldwinkelkuhle | KR-002 | 11,0 ha |
| NSG Altbuchen an Harbes Hof | VIE-026 | 5,5 ha |
| NSG Der breite Eschel | VIE-027 | 3,4 ha |
| NSG Tote Rahm | VIE-051 | 0,7 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Kempen · Bodenrichtwerte