Naturschutzgebiete in Fredenbeck
6 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Fredenbeck.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Feerner Moor | NSG LÜ 00189 | 184,8 ha |
| Deinster Mühlenbach | NSG LÜ 00262 | 151,7 ha |
| Steinbeck | NSG LÜ 00261 | 117,2 ha |
| Fredenbecker Mühlenbach | NSG LÜ 00263 | 117,0 ha |
| Frankenmoor | NSG LÜ 00215 | 103,6 ha |
| Schwingetal | NSG LÜ 00308 | 40,2 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Fredenbeck · Bodenrichtwerte