Naturschutzgebiete in Blomberg
10 Naturschutzgebiete berühren das Gebiet von Blomberg.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| NSG Waelder bei Blomberg | LIP-064 | 605,0 ha |
| NSG Waelder bei Blomberg | LIP-054 | 562,0 ha |
| NSG Begatal | LIP-036 | 500,6 ha |
| NSG Beller Holz | LIP-059 | 462,0 ha |
| NSG Hurn | LIP-053 | 226,5 ha |
| NSG Talsystem des Koenigsbaches | LIP-055 | 208,6 ha |
| NSG Beller Holz | LIP-056 | 103,6 ha |
| NSG Marpetal mit Passade und Zufluesse | LIP-052 | 90,0 ha |
| NSG Passadetal | LIP-098 | 59,0 ha |
| NSG Quellgebiet der Dorla | LIP-051 | 10,6 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Blomberg · Bodenrichtwerte